MOQ: | 1000 kg |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | 50 kg/zak of 25 kg/karton of op verzoek van de klant |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | MT 20000 per Jaar |
Beschrijving
Dit product bestaat uit het gebruik van verschillende soorten oliewiss met een verscheidenheid aan additieven.
AANVRAAG
Het product kan worden gebruikt in de steenkoolindustrie, de bouwindustrie en de productie van andere civiele explosieven.de rol ervan is het verbeteren van de explosieve prestaties en de veiligheid van het gebruik van explosieven.
Vervaardiging
Artikel 1 | Specificatie | Testmethode | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||
Oliegehalte, % min.
Max. |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | SH/T 0556 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
Drop smeltpunt, °C | 58 ¢ 75 | GB/T 8026 | |||||
Kinematische viscositeit ((100°C), mm2/s | 7.0 ¢ 10 | 13 ¢ 20 | GB/T 265 | ||||
Vlampunt (opening), °C | 200 minuten. | GB/T 3536 | |||||
Dichtheid ((20°C),kg/m3 | Volgens Acutal | GB/T1884 GB/T1885 | |||||
Mechanische onzuiverheden, % | 0.05 min. | GB/T 511 | |||||
Vochtgehalte, % | Geen | GB/T 260 |
opslag
Dit product moet worden opgeslagen, geladen en losgeladen en gemengd overeenkomstig SH/T0164. De hoge temperatuur mag niet hoger zijn dan 75°C en niet hoger dan 45°C voor langdurige opslag.niet-explosiefHet is niet nodig een bijzondere bescherming te verlenen.
Verpakking
50 kg/zak of 25 kg/karton of op verzoek van de klant
MOQ: | 1000 kg |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | 50 kg/zak of 25 kg/karton of op verzoek van de klant |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | MT 20000 per Jaar |
Beschrijving
Dit product bestaat uit het gebruik van verschillende soorten oliewiss met een verscheidenheid aan additieven.
AANVRAAG
Het product kan worden gebruikt in de steenkoolindustrie, de bouwindustrie en de productie van andere civiele explosieven.de rol ervan is het verbeteren van de explosieve prestaties en de veiligheid van het gebruik van explosieven.
Vervaardiging
Artikel 1 | Specificatie | Testmethode | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||
Oliegehalte, % min.
Max. |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | SH/T 0556 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
Drop smeltpunt, °C | 58 ¢ 75 | GB/T 8026 | |||||
Kinematische viscositeit ((100°C), mm2/s | 7.0 ¢ 10 | 13 ¢ 20 | GB/T 265 | ||||
Vlampunt (opening), °C | 200 minuten. | GB/T 3536 | |||||
Dichtheid ((20°C),kg/m3 | Volgens Acutal | GB/T1884 GB/T1885 | |||||
Mechanische onzuiverheden, % | 0.05 min. | GB/T 511 | |||||
Vochtgehalte, % | Geen | GB/T 260 |
opslag
Dit product moet worden opgeslagen, geladen en losgeladen en gemengd overeenkomstig SH/T0164. De hoge temperatuur mag niet hoger zijn dan 75°C en niet hoger dan 45°C voor langdurige opslag.niet-explosiefHet is niet nodig een bijzondere bescherming te verlenen.
Verpakking
50 kg/zak of 25 kg/karton of op verzoek van de klant