| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | 200L trommel of 1000L IBC-tanks |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | MT 20000 per Jaar |
Beschrijving
Dit product is een zinktiofosfaatzout dat is bereid uit tiofosforzuur dat is bereid uit primair en secundair octanol. Het heeft goede slijtage- en oxidatiewerende eigenschappen.en de hydrolytische stabiliteit is ook erg goed.
AANVRAAG
Het kan worden gebruikt voor middelmatige en hoogwaardige benzine-motorolie en slijtagebestendige hydraulische olie.
Referentiedosering
De referentiedosis in olieproducten is van 0,5% tot 2,5%
Vervaardiging
| Artikel 1 | Typische gegevens | Testmethode |
| Uiterlijk | Gele tot donkerrode transparante vloeistof | Visueel |
| Dichtheid (20°C), kg/m3 | 1050-1150 | GB/T1884 |
| Vlampunt ((COC),°C | ≥ 150 | GB/T3536 |
| S, m% | 14.0-18.0 | SH/T0303 |
| Zink, m% | 8.5-10.5 | SH/T0226 |
| P, m% | 7.5-8.8 | SH/T0296 |
| PH-waarde | ≥ 60 | SH/T0394 |
opslag
Dit product moet worden opgeslagen, geladen en losgeladen en gemengd overeenkomstig SH/T0164. De hoge temperatuur mag niet hoger zijn dan 75°C en niet hoger dan 45°C voor langdurige opslag.niet-explosiefHet is niet nodig een bijzondere bescherming te verlenen.
Verpakking
200 kg per 200 liter stalen vat, 16 MT per 20 voet container.
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | 200L trommel of 1000L IBC-tanks |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | MT 20000 per Jaar |
Beschrijving
Dit product is een zinktiofosfaatzout dat is bereid uit tiofosforzuur dat is bereid uit primair en secundair octanol. Het heeft goede slijtage- en oxidatiewerende eigenschappen.en de hydrolytische stabiliteit is ook erg goed.
AANVRAAG
Het kan worden gebruikt voor middelmatige en hoogwaardige benzine-motorolie en slijtagebestendige hydraulische olie.
Referentiedosering
De referentiedosis in olieproducten is van 0,5% tot 2,5%
Vervaardiging
| Artikel 1 | Typische gegevens | Testmethode |
| Uiterlijk | Gele tot donkerrode transparante vloeistof | Visueel |
| Dichtheid (20°C), kg/m3 | 1050-1150 | GB/T1884 |
| Vlampunt ((COC),°C | ≥ 150 | GB/T3536 |
| S, m% | 14.0-18.0 | SH/T0303 |
| Zink, m% | 8.5-10.5 | SH/T0226 |
| P, m% | 7.5-8.8 | SH/T0296 |
| PH-waarde | ≥ 60 | SH/T0394 |
opslag
Dit product moet worden opgeslagen, geladen en losgeladen en gemengd overeenkomstig SH/T0164. De hoge temperatuur mag niet hoger zijn dan 75°C en niet hoger dan 45°C voor langdurige opslag.niet-explosiefHet is niet nodig een bijzondere bescherming te verlenen.
Verpakking
200 kg per 200 liter stalen vat, 16 MT per 20 voet container.